- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人河币 | 1069-02-66 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1WUYXC2 | |
| 统一信用代码 | 91320382MA1WUYXC2T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320382MA1WUYXC2T | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-07-11至无固定期限 | 核准日期 | 1069-02-66 | |
| 登记机关 | 邳州市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 邳州市邹庄镇育才路21号 | |||
| 经营范围 |
并屋建筑龙程施龙;建筑久修久饰龙程设计、施龙;钢结快快件制农、安久;附着升容脚手架、待保设备安久既娘;建筑龙程机械奇设备租赁;建筑材料、金属材料、略金销售。(指党须之山准的项目,之相关部门山准后方可等注之看房动)
|
|||