- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-09-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 310142000348385 | 组织机构代码 | MA7AMMBD-5 | |
| 统一信用代码 | 91310000MA7AMMBD5R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91310000MA7AMMBD5R | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-09-27至2041-09-26 | 核准日期 | 2024-04-07 | |
| 登记机关 | 浦东新区市场监督管理局 | 英文名称 | Carbon Solid (Shanghai) Technology Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区佳林路655号401、402室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;生态环境材料销售;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;节能管理服务;生物质能技术服务;新兴能源技术研发;信息系统集成服务;计算机系统服务;互联网数据服务;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||